Konditionen bak-tec GmbH
| Kaufpreis: | Leasingfaktor für Monatszalung in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | * Leasing 48 Monate | * Leasing 60 Monate | Mietkauf 48 Monate | Mietkauf 60 Monate |
| 3.000 € | 9.999 € | 2,550 % | 2,179 % | 2,710 % | 2,298 % |
| 10.000 € | 19.999 € | 2,444 % | 2,070 % | 2,610 % | 2,196 % |
| 20.000 € | 39.999 € | 2,327 % | 1,951 % | 2,501 % | 2,084 % |
| 40.000 € | 100.000 € | 2,301 % | 1,925 % | 2,478 % | 2,060 % |
* Teilamortisationsleasing mit 10 % Restwert. Berechnungsgrundlage ist der Nettoanschaffungswert. Ausreichende Bonität bei Leasing und Mietkauf vorausgesetzt. Konditionen sind unverbindlich und ohne Gewähr. Stand 5.12.2008. Nähere Informationen und verbindliche Angebote auf Anfrage. Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.